Viktorija Žulj
| Ime | Viktorija |
|---|---|
| Prezime | Žulj |
| Datum rođenja | 25.04.2005. |
| Mjesto rođenja | Zagreb |
| Klub | ŽNK Dinamo |
Klubovi (1)
| Klub | Razdoblje | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|
| ŽNK Dinamo | 19.09.2020. – danas | 44 | 13 |
Nastupi (49)
| Natjecanje | Utakmice |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 7 |
| WU-17 liga | 37 |
| WU-17 reprezentacija | 5 |
| Ukupno | 49 |
Golovi (13)
| Natjecanje | Golovi |
|---|---|
| WU-17 liga | 13 |
| Ukupno | 13 |