Lorena Šagovac
| Ime | Lorena |
|---|---|
| Prezime | Šagovac |
| Datum rođenja | 28.12.2007. |
| Mjesto rođenja | Zagreb |
| Pozicija | Vratarica |
| Klub | HNK Gorica s.d.d. |
Klubovi (1)
| Klub | Razdoblje | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|
| HNK Gorica s.d.d. | 19.09.2020. – danas | 107 | 1 |
Nastupi (118)
| Natjecanje | Utakmice |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 43 |
| HNKŽ | 5 |
| WU-17 liga | 18 |
| WU-15 liga | 41 |
| WU-19 reprezentacija | 11 |
| Ukupno | 118 |
Golovi (1)
| Natjecanje | Golovi |
|---|---|
| WU-17 liga | 1 |
| Ukupno | 1 |