Izabela Lojna
| Ime | Izabela |
|---|---|
| Prezime | Lojna |
| Datum rođenja | 11.05.1992. |
| Mjesto rođenja | Pula |
| Klub | ŽNK LIO |
Klubovi (3)
| Klub | Razdoblje | Nastupi | Golovi |
|---|---|---|---|
| ŽNK Osijek | 28.08.2011. – 03.11.2024. | 241 | 365 |
| ŽNK Agram | 02.03.2025. – 21.06.2025. | 13 | 5 |
| ŽNK LIO | 17.09.2025. – danas | 2 | 6 |
Nastupi (369)
| Natjecanje | Utakmice |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 223 |
| HNKŽ | 33 |
| A reprezentacija | 106 |
| WU-19 reprezentacija | 7 |
| Ukupno | 369 |
Golovi (391)
| Natjecanje | Golovi |
|---|---|
| Prva HNLŽ | 318 |
| HNKŽ | 58 |
| A reprezentacija | 15 |
| Ukupno | 391 |
Trofeji (14)
| Natjecanje | Naslovi |
|---|---|
|
Prva HNLŽ
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21, 2022/23, 2023/24, 2024/25
|
11 |
|
HNKŽ
2014/15, 2015/16, 2016/17
|
3 |
| Ukupno | 14 |